Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο “Κλειώ” – Αγουρέλαιο, Κουτσουρελιά – Πατρινή- 500ml
€9,50
Για την παραγωγή αυτού του εξαίσιου ελαιολάδου, ο καρπός συλλέγεται νωρίς, από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου κάθε έτους. Την εποχή αυτή, ο καρπός μόλις αρχίζει να αλλάζει το χρώμα του από πράσινο σε ιώδες χρώμα. Σε αυτό το στάδιο, το ελαιόλαδο που παράγεται έχει χρώμα έντονο πράσινο λαδί με ιδιαίτερο φρουτώδες άρωμα και μία ελαφρά πικράδα στην γεύση, αισθητή πίσω στον λαιμό μας.
Προτείνεται να καταναλώνεται ωμό σε σαλάτες φρέσκων λαχανικών, ζυμαρικών, οσπρίων και άλλων συνδυασμών, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα έντονα γευστικό – οσφρητικά χαρακτηριστικά του.
Κατηγορία | Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο – Αγουρέλαιο | |
Περιοχή | Βασιλικό Αχαϊας | |
Ποικιλία | Κουτσουρελιά – Πατρινή | |
Σοδειά | Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020 | |
Μέθοδος ελαιοποίησης | Ψυχρής έκθλιψης | |
Γευστικά Χαρακτηριστικά | Φρουτώδες, μεσαίο πικάντικο, μεσαίο πικρό | |
Δείκτης Χημικής Ανάλυσης | Τιμή Δείγματος | Όριο για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ Νο 2568/1991 |
Οξύτητα | 0,31 % Ελαϊκό οξύ | < 0,8 % |
Αριθμός Υπεροξειδίων | 7,5 meq O2 /Kg | < 20 |
Κ270
Κ232 ΔΚ |
0,10
1,25 -0,01 |
< 0,22
< 2,50 < 0,01 |
Διατροφική Δήλωση | Αποτελέσματα / 100 ml | Μέθοδος |
Ενέργεια | 860kcal/3539kj | Υπολογιστικά |
Λιπαρά | 92,1gr | Gravimetric |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 12,9gr | GC/FID |
Μονοακόρεστα | 72,8gr | GC/FID |
Πολυακόρεστα | 6,4gr | GC/FID |
Υδατάνθρακες | ˂0,5gr | Υπολογιστικά |
Εκ των οποίων σάκχαρα | ˂0,5gr | HPLC- RID |
Πρωτεΐνες | ˂0,5gr | Kjeldahl |
Αλάτι | ˂0,01gr | FAAS |
Βάρος/Weight: 0.940kg τεμαχίου/per item
*Το τελικό βάρος και η τιμή των τεμαχίων υπολογίζεται στο καλάθι αγορών.* The final weight and price of the items shall be calculated in the shopping cart.